在现代电子设备的设计中,对于电源解决方案的需求正变得越来越严苛,尤其是在空间受限和成本敏感的应用中。LP3798ESM与LP15R060S的组合提供了一个创新的解决方案,通过集成碳化硅(SiC)技术,实现了12V/2A的高效输出,同时保持了小体积和低成本。这一方案不仅满足了对高性能电源转换器的期待,还通过简化设计流程和降低元件数量,为工程师们提供了一个更加灵活和经济的选择。
LP3798ESM(主控)+LP15R060S(SiC 同步整流)是芯茂微推出的“All-in-One”12V2A 适配器参考设计。整个电源在 45mm×39mm 单面 PCB 上实现 90% 峰值效率、≤200mV 纹波、<0.07W 空载功耗,并一次性通过 EN55032 Class B 辐射与 4kV 浪涌。核心特点:

| 项目 | 实测值 | 备注 |
|---|---|---|
| 输入电压 | 90-264VAC 47-63Hz | 全球市电 |
| 输出 | 12V/2A | 24W 额定 |
| 峰值效率 | 90.73%@230V | 板端,热机 |
| 空载功耗 | 40mW@115V / 58mW@230V | 满足 CoC V5 Tier-2 |
| 输出纹波 | 92mV@264V/2A | <200mV 全范围 |
| 待机维持 | 112ms@264V | >20ms 安规红线 |
| 雷击 | ±4kV L-PE/N-PE | PASS |
| 静电 | 接触±8kV / 空气±15kV | PASS |

输出侧仅 2 颗 1000μF 电解 + 1μF 陶瓷,即完成 12V/2A 滤波;无 TL431、无光耦,靠原边稳压(PSR)实现 ±1% 精度。| 位号 | 型号 | 作用 |
|---|---|---|
| U1 | LP3798ESM | 原边 PSR 控制器,集成 600V 启动、斜坡补偿、OCP/OTP |
| U3 | LP15R060S | 60V/15mΩ SiC 同步 MOSFET + 驱动,替代肖特基,正向压降从 0.4V→0.1V |
| T1 | EE1705 | Ae=42mm2,PC95 磁材,漏感 <25μH,绕组结构 5+2+1 |
| LF1 | UU9.8 20mH | 抑制 100kHz 开关谐波,配合 Y-Cy 通过 EMI |
| NTC | 2.5D-11 | 冷态 5Ω,浪涌电流 ≤15A,开机应力↓ |
| MOV | 10D561K | 差模 2kV、共模 4kV 雷击冗余 |

Bmax 计算公式(文档 19 条)

| 方案对比 | 传统 PWM+肖特基 | LP3798+SiC |
|---|---|---|
| PCB | 双面板 60×45mm | 单面板 59×46mm |
| 器件数量 | 38 颗 | 33 颗 |
| 输出二极管 | 2A/60V 肖特基 | 0(内置 SiC) |
| 共模电感 | 必须 | 可选 |
| 峰值效率 | 86% | 90.7% |
| 空载功耗 | 120mW | 40mW |
| BOM 成本 | 100% | 85% |
综上所述,LP3798ESM与LP15R060S的结合展示了在电源管理领域的一次飞跃。这一方案不仅以其卓越的性能参数和可靠性满足了工程师们对电源解决方案的期待,还通过其成本效益和设计简便性,为广泛的应用场景提供了可能。深圳三佛科技提供完整资料及技术支持,批量价格有优势~